⑴ 交渉
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) | 月額報酬金(税込み)※1 |
300 | 0 | 686,400 | 0 |
400 | 0 | 829,400 | 0 |
500 | 0 | 972,400 | 0 |
600 | 0 | 1,115,400 | 0 |
700 | 0 | 1,258,400 | 0 |
800 | 0 | 1,401,400 | 0 |
900 | 0 | 1,544,400 | 0 |
1000 | 0 | 1,687,400 | 0 |
1200 | 0 | 1,973,400 | 0 |
1400 | 0 | 2,200,000 | 55,000 ※2 |
1600 | 0 | 2,200,000 | 55,000 |
1800 | 0 | 2,200,000 | 55,000 |
2000 | 0 | 2,200,000 | 55,000 |
2200 | 0 | 2,200,000 | 55,000 |
2400 | 0 | 2,200,000 | 55,000 |
2600 | 0 | 2,200,000 | 55,000 |
2800 | 0 | 2,200,000 | 55,000 |
3000 | 0 | 2,200,000 | 55,000 |
※ 経済的利益の額は、遺産の範囲、遺産の評価などに争いがなく、
取得する遺産についてのみ争いがある場合は、法定相続分の1/3になります。
※1 初回相談から2か月以内に依頼する場合、報酬金は▲20%となります。
月額報酬は変わりません。
※2 月額報酬は、依頼時から事件終了時までの間、毎月必要となります。
例 依頼から事件終了まで10か月を要した場合、55万円となります。
※3 交渉終了後,調停等を依頼しない場合,
下記(2)の着手金相当額をご負担頂きます。
⑵ 調停・審判・訴訟
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) | 月額報酬金(税込み) |
300 | 290,400 | 528,000 | 0 |
400 | 350,900 | 638,000 | 0 |
500 | 411,400 | 748,000 | 0 |
600 | 471,900 | 858,000 | 0 |
700 | 532,400 | 968,000 | 0 |
800 | 592,900 | 1,078,000 | 0 |
900 | 653,400 | 1,188,000 | 0 |
1000 | 713,900 | 1,298,000 | 0 |
1200 | 834,900 | 1,518,000 | 0 |
1400 | 955,900 | 1,738,000 | 0 |
1600 | 1,076,900 | 1,958,000 | 0 |
1800 | 1,197,900 | 2,178,000 | 0 |
2000 | 1,210,000 | 2,200,000 | 110,000 ※4 |
2200 | 1,210,000 | 2,200,000 | 110,000 |
2400 | 1,210,000 | 2,200,000 | 110,000 |
2600 | 1,210,000 | 2,200,000 | 110,000 |
2800 | 1,210,000 | 2,200,000 | 110,000 |
3000 | 1,210,000 | 2,200,000 | 110,000 |
※4 月額報酬は、依頼時から事件終了時までの間、毎月必要となります。
例 依頼から事件終了まで10か月を要した場合、110万円となります。
遠方の場合、1期日(回)当たり55,000~110,000円
戸籍取寄,遺産調査など
終了後精算
不足する場合は追加をお願いすることがあります。
交通に便利な事務所です。
お気軽にお越しください。
堺筋本町駅徒歩1分
電話での簡単な相談、初回の面談は無料です。
秘密厳守
電話でのお問い合わせはこちら
月曜〜金曜日 9:00〜18:00
メールのお問い合わせはこちら
いつでもお受けしておりますLINE相談をはじめました。
気兼ねなくお問い合わせください。